当社は、昭和3年、初代・田中陸造が個人経営として創業し、土木工事を請け負うことから歩みを始めました。
その後、昭和18年、第二次世界大戦下において鉄資材の不足が深刻化する中、木材活用を推進する国策を背景に、長野県木造船株式会社として法人組織を設立いたしました。
終戦を迎えた昭和22年には、更水木材工業株式会社へと社名を変更し、資本金48万円をもって再スタートを切りました。さらに昭和28年、社名を現在の「更水建設工業株式会社」と改め、土木・建設業を主軸とする企業として今日に至っております(現在資本金3,500万円)。
昭和46年には二代目社長として田中将雄が就任し、従来の土木・建築兼業体制から、土木主体の経営へと大きく舵を切りました。昭和50年には生コンクリート工場を新設し、JIS認証工場として操業を開始。昭和59年には、生コン部門を分社化し、更水生コン株式会社を設立しております。
昭和の高度経済成長期に支えられ、当社もまた事業の拡大と成長を続けてまいりましたが、平成に入りバブル経済の崩壊とともに、建設業を取り巻く環境は一層厳しさを増していきました。そのような中、平成13年6月にはISO9002(公共の一般土木建設業)認証を取得し、品質管理体制の確立に努めてまいりました。
創業以来、事業を継続し成長を続けてこられましたのは、歴代社員の尽力はもとより、地域の皆様からのご理解とご支援、ご指導、ご鞭撻があってこそと、心より感謝申し上げます。

尾崎地籍の故陸軍中尉 西沢英勇之碑(昭和9年10月竣工)
施工:田中組 右から3人目初代社長

前列中央:初代社長
| 年 | 月日 | 内容 |
|---|---|---|
| 昭和3年 | 7月1日 | 個人経営「田中組」創業 |
| 昭和9年 | 10月 | 陸軍中尉 故 西沢英勇氏の碑竣工(尾崎地籍) |
| 昭和17年 | 9月29日 | 信級国民学校 上棟 |
| 昭和18年 | 10月 | 長野県木造船株式会社設立 初代社長 田中陸造 就任 |
| 昭和19年 | 10月3日 | 第2期 小倉新橋 竣工 |
| 昭和22年 | 12月27日 | 更水木材工業株式会社へ社名変更 資本金480,000円 |
| 昭和23年 | 10月23日 | 更級郡八幡村 八幡小学校 上棟式 |
| 昭和24年 | 10月31日 | 建設業 知事登録(ヲ)第141号 |
| 昭和24年 | 11月5日 | 更級郡塩崎村 塩崎小学校 上棟式 |
| 昭和28年 | 1月27日 | 更水建設工業株式会社へ社名変更 資本金2,000,000円 |
| 昭和34年 | 12月18日 | 信州新町 統合中学校 上棟式 |
| 昭和36年 | 5月10日 | 初代社長 学校建設への高額寄付により紺綬褒章受章 |
| 昭和38年 | 7月18日 | 増資 資本金3,000,000円 |
| 昭和41年 | 6月 | 上条境町に更水会館 完成 |
| 昭和41年 | 6月8日 | 増資 資本金5,000,000円 |
| 昭和42年 | 3月20日 | 第3期 小倉新橋 竣工 |
| 昭和45年 | 10月8日 | 生コン簡易プラント設置(川咽沖地籍) |
| 昭和46年 | 11月21日 | 第二代社長 田中将雄 就任(現社屋完成) |
| 昭和46年 | 11月27日 | 第1回 優良工事知事表彰受賞(昭和45年度 通常砂防工事 竹之下) |
| 昭和47年 | 2月17日 | 祖室地籍にて地すべり発生 |
| 昭和48年 | 6月22日 | 増資 資本金6,500,000円 |
| 昭和48年 | 7月30日 | 建設業許可 更新 第1739号 |
| 昭和49年 | 10月1日 | 生コンプラント設備更新(下市場地籍) |
| 昭和50年 | 9月19日 | 生コン工場 日本工業規格(JIS)表示許可取得 |
| 昭和51年 | 2月18日 | 山上条下川東に資材置場用地取得 |
| 昭和51年 | 5月21日 | 長野市安茂里に社屋用地取得 |
| 昭和51年 | 6月1日 | 増資 資本金8,500,000円 |
| 昭和51年 | 10月 | 奈良尾地籍にて地すべり発生 |
| 昭和52年 | 4月20日 | 本店所在地を現在地(大字新町211番地3)へ移転 |
| 昭和52年 | 9月16日 | 増資 資本金10,000,000円 |
| 昭和53年 | 8月23日 | 優良工事 第2回 知事表彰受賞(昭和52年度 地すべり防止事業) |
| 昭和57年 | 9月1日 | 増資 資本金12,000,000円 |
| 昭和58年 | 11月26日 | 優良工事 第3回 知事表彰受賞(県営林道宇内坂線開設工事) |
| 昭和59年 | 5月26日 | 増資 資本金13,000,000円 |
| 昭和59年 | 10月1日 | 生コン部を分社化 更水生コン株式会社 発足 |
| 昭和60年 | 4月17日 | 増資 資本金15,000,000円 |
| 昭和60年 | 11月18日 | 優良工事 第4回 知事表彰受賞(昭和59年度 通常砂防工事 栃久保) |
| 昭和61年 | 10月1日 | 建設業退職金共済制度 普及促進により労働大臣表彰受賞 |
| 昭和61年 | 11月17日 | 優良工事 第5回 知事表彰受賞(災害関連緊急地すべり対策工事 松葉地区) |
| 昭和63年 | 5月20日 | (社)全国建設業協会長 表彰受賞 |
| 平成元年 | 3月 | 第4期 小倉新橋 竣工 |
| 平成3年 | 1月7日 | 優良工事 砂防事務所長表彰受賞(平成元年度 荒廃砂防工事) |
| 平成3年 | 6月25日 | 増資 資本金18,000,000円 |
| 平成4年 | 11月 | 長野市安茂里に社屋完成 |
| 平成5年 | 4月1日 | 兼業事業 ダイエーコンビニエンスストア経営開始 |
| 平成5年 | 10月27日 | 優良工事 第6回 知事表彰受賞(平成4年度 国補荒廃砂防工事) |
| 平成6年 | 12月15日 | 増資 資本金20,000,000円 |
| 平成8年 | 4月30日 | ダイエーコンビニエンスストア事業 解約 |
| 平成8年 | 11月19日 | 優良工事 砂防事務所長表彰受賞(平成7年度 国補荒廃砂防工事) |
| 平成8年 | 12月20日 | 増資 資本金25,000,000円 |
| 平成10年 | 1月10日 | 山上条下川に倉庫用地取得 |
| 平成11年 | 2月10日 | 2階建倉庫 新設 |
| 平成12年 | 3月15日 | 優良工事 砂防事務所長表彰受賞(急傾斜地崩壊対策工事 西上町) |
| 平成12年 | 10月24日 | 増資 資本金35,000,000円 |
| 平成13年 | 1月18日 | 優良工事 建設事務所長表彰受賞(河川局部改良工事 久米路) |
| 平成13年 | 6月5日 | ISO9002 認証取得 |
| 平成13年 | 11月20日 | 優良工事 第7回 知事表彰受賞(県単緊急地方道整備工事) |
| 平成14年 | 11月20日 | 優良工事 第8回 知事表彰受賞(災害関連緊急砂防・通常砂防合併工事) |
| 平成17年 | 1月5日 | 第三代社長 田中章 就任 |
| 平成20年 | 2月5日 | 信州新町 消防団協力事業所 認定 第1号 |
| 平成22年 | 9月13日 | エコアクション21 認証登録 |
| 平成23年 | 10月23日 | 建設業労働災害防止協会長野県支部 事業場賞受賞 |
| 平成24年 | 5月9日 | 長野市 消防団協力事業所 認定 |

昭和18年3月竣工の事業費は大麻の皮くづの売却代金で足りたと言われる
(現在の西側校舎)校舎400,000円・体操場増築40,000円であった
施工:田中組前列中央、左から6人目初代社長

閉校になっても学校は地元の人たちの心の拠りどころ
現在も公民館として使われている

昭和47年2月17日に発生した祖室地すべりは、長さ350m、幅150m、崩落土量60万立法mという大規模な災害で、わずか数分の間に滑り落ちて、当信川をせき止め、県道は220mにわたって崩れ去った。せき止められた当信川の鉄砲水の危険は自然流出でことなきをえた。本鹿谷120戸の交通は、中村新間間にマイクロバスを3年間運行した。
地すべりは、十年ほど前から動きがあり、交通制限によって警戒はしていた。災害復旧は昭和52年までかかり、道路工事までを含め5億数千万円を要した。この間、人命に支障はなかった。

施工:更水建設工業株式会社




